<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour Astro-truc	</title>
	<atom:link href="https://astro-truc.fr.nf/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astro-truc.fr.nf/</link>
	<description>La science est une chose trop importante pour être laissée entre les mains des seuls savants. &#34;Carl Sagan&#34;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 May 2025 10:42:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Astrophotographie au smartphone c&#8217;est possible par Comment créer un time-lapse du ciel étoilé - Astro-truc		</title>
		<link>https://astro-truc.fr.nf/astrophotographie-au-smartphone-cest-possible/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Comment créer un time-lapse du ciel étoilé - Astro-truc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 10:42:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://astro-truc.fr.nf/?p=741#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] le mode “pro” ou installez une application comme Open Camera (Android) ou Halide [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] le mode “pro” ou installez une application comme Open Camera (Android) ou Halide [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Accès à l&#8217;imagerie ciel profond par Premier traitement avec DeepSkyStacker &#8211; Astro-truc		</title>
		<link>https://astro-truc.fr.nf/acces-a-limagerie-ciel-profond/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[Premier traitement avec DeepSkyStacker &#8211; Astro-truc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 18:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://astro-truc.fr.nf/?p=285#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Difficulté :   Le logiciel est téléchargeable depuis le tuto Accès à l&#8217;imagerie ciel profond. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Difficulté :   Le logiciel est téléchargeable depuis le tuto Accès à l&rsquo;imagerie ciel profond. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Utiliser la vision décalée par Observer aux jumelles &#8211; Astro-truc		</title>
		<link>https://astro-truc.fr.nf/utiliser-la-vision-decalee/#comment-1</link>

		<dc:creator><![CDATA[Observer aux jumelles &#8211; Astro-truc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2018 10:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://astro-truc.fr.nf/?p=232#comment-1</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] à la pratique de la vision décalée  elles deviennent l&#8217;arme absolue des grands champs [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] à la pratique de la vision décalée  elles deviennent l&rsquo;arme absolue des grands champs [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
